当税理士法人の料金は、お客様の組織形態に応じて分かれています。
- 個人開業の歯科医院のお客様
- 医療法人の歯科医院のお客様
税理士事務所の料金は、毎月の顧問料を安く設定して見栄えを良くし、その他の業務(顧問料には含まれていないが必要不可欠な業務)による料金を高く設定している場合が少なくありません。
他の税理士事務所の料金をお調べの際は、顧問料以外の料金も含めて税理士事務所に1年間トータルでいくらの料金を支払うことになるのかをご確認ください。
個人の歯科医院のお客様の料金
個人の歯科医院のお客様 | |
業務内容 | 料金(税込) |
毎月の顧問料※ | 月額 39,600円(年間 475,200円) |
年1回の決算料 | 237,600円 |
相談料 | 無料 |
記帳代行(会計帳簿の作成) | 無料 |
消費税申告書の作成 | 39,600円 |
年末調整(10名まで) | 39,600円 |
法定調書合計表の作成 | 11,000円 |
源泉徴収票の作成 | 1,100円(1名あたり) |
支払調書の作成 | 1,100円(1名あたり) |
給与支払報告書の作成 | 5,500円(1自治体あたり) |
償却資産申告書の作成 | 11,000円(1自治体あたり) |
事業所税申告書の作成 | 11,000円(1自治体あたり) |
税金に関する届出の作成 | 11,000円 |
※顧問料には、隔月の訪問料金が含まれています。
医療法人の歯科医院のお客様の料金
個人の歯科医院のお客様 | |
業務内容 | 料金(税込) |
毎月の顧問料※ | 月額55,000円(年間660,000円) |
年1回の決算料 | 330,000円 |
相談料 | 無料 |
記帳代行(会計帳簿の作成) | 無料 |
消費税申告書の作成 | 55,000円 |
年末調整(10名まで) | 55,000円 |
法定調書合計表の作成 | 111,000円 |
源泉徴収票の作成 | 1,100円(1名あたり) |
支払調書の作成 | 1,100円(1名あたり) |
給与支払報告書の作成 | 5,500円(1自治体あたり) |
償却資産申告書の作成 | 11,000円(1自治体あたり) |
事業所税申告書の作成 | 11,000円(1自治体あたり) |
税金に関する届出の作成 | 11,000円 |
※顧問料には、隔月の訪問料金が含まれています。